Data Label | Data |
---|---|
??????d | From 07:40 To 08:10 |
????????????? | |
????????????d | 1 |
????????????????????????? | Min: 2000, Max: 10000 |
?????? | GPS |
Common Launch Point | 8600.00/9680.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Rule | Description | Type | Penalty |
---|---|---|---|
15.1.7 | Late declaration | Task | 500 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Rule | Description | Type | Penalty |
---|---|---|---|
12.3.3 | No valid goal | Task | NR |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Rule | Description | Type | Penalty |
---|---|---|---|
12.3.3 | No valid goal | Task | NR |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |
Rule | Description | Type | Penalty |
---|---|---|---|
15.1.7 | Late declaration | Task | 1100 |
12.3.3 | No valid goal | Task | NR |
Item | Data |
---|---|
Take-Off Coordinate | 8600.00/9680.00 |
?? | None Declared |
Take-Off->Goal (m) | 0.00 |
Marker Coordinate | |
Marker->Goal (m) | 0.00 |
Landing Coordinate | |
Marker->Landing (m) | 0.00 |
????????) | 0.00 |